Категория птиц и животных | Стоимость 1кг/руб. в мешках по 25 кг. | Стоимость 1кг/руб. в мешках по 25 кг. | Стоимость 1 мешка/руб. 25 кг. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Возраст | Марка (вид корма) | от 200 кг. (скидка) | до 200 кг. | до 200 кг. |
Для кур несушек | ||||||
1 | Цыплята старт | 0-5 нед. (1,5мес.) | ПК-2 (крупка) | 33,30 | 33,60 | 840 |
2 | Цыплята рост | 5-10 нед. (1,5-2,5мес.) | ПК-3 (крупка) | 28,50 | 28,80 | 720 |
3 | Молодняк кур | 10-17 нед. (2,5-4,5мес.) | ПК-4 (крупка) | 26,50 | 26,80 | 670 |
4 | Молодняк кур | 10-17 нед. (2,5-4,5мес.) | ПК-4 (гранулы) | 25,70 | 26,00 | 650 |
5 | Куры несушки | старше 17 нед. (от 4,5мес.) | ПК-1(крупка) | 26,50 | 26,80 | 670 |
6 | Куры несушки | старше 17 нед. (от 4,5мес.) | ПК-1(гранулы) | 25,70 | 26,00 | 650 |
Для бройлеров | ||||||
1 | Бройлер старт | 0-14 дней | Бр-1 (ПК-5-1) (крупка) | 37,70 | 38,00 | 950 |
2 | Бройлер рост | 15-28 дней | Бр-2 (ПК-5-2) (гранулы) | 34,90 | 35,20 | 880 |
3 | Бройлер финиш | 29-42 дня | Бр-3 (ПК-5-3) (гранулы) | 33,30 | 33,60 | 840 |
Для уток | ||||||
1 | Утята старт | 1-3 нед. | ПК-21 (крупка) | 33,30 | 33,60 | 840 |
2 | Утята рост | 4-8 нед. | ПК-22 (гранулы) | 28,50 | 28,80 | 720 |
3 | Утята молодняк | до 26 нед. | ПК-23 (гранулы) | 25,70 | 26,00 | 650 |
4 | Утки несушки | ПК-20 (гранулы) | 25,30 | 25,60 | 640 | |
Для индеек | ||||||
1 | Индюшата престарт тяжелый кросс | 0-4 нед | ПК-11-0 (крупка) | 43,30 | 43,60 | 1090 |
2 | Индюшата старт | 1-3 нед. | ПК-11-1 (крупка) | 40,50 | 40,80 | 1020 |
3 | Индюшата рост | 4-8 нед. | ПК-11-2 (гранулы) | 35,70 | 36,00 | 900 |
4 | Индейки финиш | старше 8 нед. | ПК-12 (гранулы) | 33,70 | 34,00 | 850 |
Для кроликов и нутрий | ||||||
1 | Молодняк и кроликоматки с трав. мукой | До 5 нед. | ПК-90-КМ (гранулы) | 28,50 | 28,80 | 720 |
2 | Взрослое поголовье без трав. муки | старше 7 нед. | ПК-90 (гранулы) | 24,50 | 24,80 | 620 |
3 | Откорм кроликов ЕВРОСТАНДАРТ | старше 5 нед. | ПК-90-Е (гранулы) | 27,70 | 28,00 | 700 |
Для перепелов | ||||||
1 | Перепелка старт | 0-21 день | Пе-1 (россыпн.) | 35,30 | 35,60 | 890 |
2 | Перепелка рост | 22-42 дня | Пе-2 (россыпн.) | 32,50 | 32,80 | 820 |
3 | Перепелка продуктивный период | старше 42 дней | Пе-3 (крупка) | 30,90 | 31,20 | 780 |
Для свиней | ||||||
1 | Свиньи на откорме | 45-105 кг. | СК-7 | 26,50 | 26,80 | 670 |
Дополнительный ассортимент | ||||||
1 | Кормосмесь (без витаминов) | (гранулы) | 22,50 | 22,80 | 570 | |
2 | Ракушка (10кг) | Дробл. | 9,00 | 90 |
*Цены актуальны с 17.10.2022 г.