Категория птиц и животных | Стоимость 1кг/руб. в мешках по 25 кг. | Стоимость 1кг/руб. в мешках по 25 кг. | Стоимость 1 мешка/руб. 25 кг. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Возраст | Марка (вид корма) | от 200 кг. (скидка) | до 200 кг. | до 200 кг. |
Для кур несушек | ||||||
1 | Цыплята старт | 0-5 нед. (1,5мес.) | ПК-2 (крупка) | 36,90 | 37,20 | 930 |
2 | Цыплята рост | 5-10 нед. (1,5-2,5мес.) | ПК-3 (крупка) | 31,90 | 32,20 | 805 |
3 | Молодняк кур | 10-17 нед. (2,5-4,5мес.) | ПК-4 (крупка) | 29,70 | 30,00 | 750 |
4 | Молодняк кур | 10-17 нед. (2,5-4,5мес.) | ПК-4 (гранулы) | 28,90 | 29,20 | 730 |
5 | Куры несушки | старше 17 нед. (от 4,5мес.) | ПК-1(крупка) | 29,70 | 30,00 | 750 |
6 | Куры несушки | старше 17 нед. (от 4,5мес.) | ПК-1(гранулы) | 28,90 | 29,20 | 730 |
Для бройлеров | ||||||
1 | Бройлер старт | 0-14 дней | Бр-1 (ПК-5-1) (крупка) | 41,70 | 42,00 | 1050 |
2 | Бройлер рост | 15-28 дней | Бр-2 (ПК-5-2) (гранулы) | 38,10 | 38,40 | 960 |
3 | Бройлер финиш | 29-42 дня | Бр-3 (ПК-5-3) (гранулы) | 36,10 | 36,40 | 910 |
Для уток | ||||||
1 | Утята старт | 1-3 нед. | ПК-21 (крупка) | 36,70 | 37,00 | 925 |
2 | Утята рост | 4-8 нед. | ПК-22 (гранулы) | 31,90 | 32,20 | 805 |
3 | Утята молодняк | до 26 нед. | ПК-23 (гранулы) | 28,90 | 29,20 | 730 |
4 | Утки несушки | ПК-20 (гранулы) | 28,10 | 28,40 | 710 | |
Для индеек | ||||||
1 | Индюшата престарт тяжелый кросс | 0-4 нед | ПК-11-0 (крупка) | 46,50 | 46,80 | 1170 |
2 | Индюшата старт | 1-3 нед. | ПК-11-1 (крупка) | 43,90 | 44,20 | 1105 |
3 | Индюшата рост | 4-8 нед. | ПК-11-2 (гранулы) | 38,90 | 39,20 | 980 |
4 | Индейки финиш | старше 8 нед. | ПК-12 (гранулы) | 36,30 | 36,60 | 915 |
Для кроликов и нутрий | ||||||
1 | Молодняк и кроликоматки с трав. мукой | До 5 нед. | ПК-90-КМ (гранулы) | 30,90 | 31,20 | 780 |
2 | Взрослое поголовье без трав. муки | старше 7 нед. | ПК-90 (гранулы) | 27,30 | 27,60 | 690 |
3 | Откорм кроликов ЕВРОСТАНДАРТ | старше 5 нед. | ПК-90-Е (гранулы) | 30,50 | 30,80 | 770 |
Для перепелов | ||||||
1 | Перепелка старт | 0-21 день | Пе-1 (россыпн.) | 38,70 | 39,00 | 975 |
2 | Перепелка рост | 22-42 дня | Пе-2 (россыпн.) | 35,10 | 35,40 | 885 |
3 | Перепелка продуктивный период | старше 42 дней | Пе-н (крупка) | 33,70 | 34,00 | 850 |
Для свиней | ||||||
1 | Свиньи на откорме | 45-105 кг. | СК-7 | 28,90 | 29,20 | 730 |
Дополнительный ассортимент | ||||||
1 | Кормосмесь (без витаминов) | (гранулы) | 24,90 | 25,20 | 630 | |
2 | Ракушка (10кг) | Дробл. | 100 | 100 |
*Цены актуальны с 11.04.2022г